Land | Anzahl der Webseiten |
---|---|
USA | 2038 |
Ukraine | 1303 |
Russland | 1302 |
Deutschland | 641 |
Frankreich | 392 |
Holland | 300 |
Kanada | 209 |
Moldavien | 181 |
England | 154 |
Rumänien | 73 |
Finnland | 61 |
Irland | 59 |
Estland | 50 |
Singapur | 47 |
Australien | 40 |
Schweiz | 39 |
PS | 31 |
Südafrika | 30 |
Polen | 30 |
Indien | 27 |
Belarus | 25 |
Tschechien | 22 |
Italien | 14 |
Zimbabwe | 14 |
Hong Kong | 13 |
Bulgarien | 13 |
Spanien | 13 |
Tuerkei | 13 |
China | 12 |
Schweden | 12 |
Geschätzter Webseitenwert aller Domains weltweit
Von Webestimate.org geschätzte 7.329 Websites im Gesamtwert von 31.012.110.356,65 €