Land | Anzahl der Webseiten |
---|---|
USA | 2375 |
Ukraine | 1663 |
Russland | 1573 |
Deutschland | 755 |
Frankreich | 449 |
Holland | 344 |
Kanada | 228 |
Moldavien | 181 |
England | 175 |
Finnland | 76 |
Rumänien | 75 |
Irland | 75 |
Estland | 57 |
Singapur | 53 |
Australien | 45 |
Polen | 44 |
Schweiz | 43 |
Indien | 34 |
Belarus | 32 |
PS | 32 |
Südafrika | 30 |
Tschechien | 25 |
Italien | 16 |
Nepal | 15 |
Tuerkei | 14 |
Hong Kong | 14 |
Dänemark | 14 |
Bulgarien | 14 |
Zimbabwe | 14 |
Lettland | 14 |
Geschätzter Webseitenwert aller Domains weltweit
Von Webestimate.org geschätzte 8.690 Websites im Gesamtwert von 31.432.087.139,56 €