Paese | Numero di siti web |
---|---|
Stati Uniti d'America | 2376 |
Ucraina | 1665 |
Russia | 1576 |
Germania | 756 |
Francia | 449 |
Paesi Bassi | 345 |
Canada | 228 |
Moldavia | 181 |
GB | 176 |
Finlandia | 76 |
Romania | 75 |
Irlanda | 75 |
Estonia | 57 |
Singapore | 53 |
Australia | 45 |
Polonia | 44 |
Svizzera | 43 |
India | 34 |
Bielorussia | 32 |
Stato di Palestina | 32 |
Sudafrica | 30 |
Repubblica Ceca | 25 |
Italia | 16 |
Nepal | 15 |
Turchia | 14 |
Hong Kong | 14 |
Danimarca | 14 |
Bulgaria | 14 |
Zimbabwe | 14 |
Lettonia | 14 |
Stima costo di qualsiasi dominio di un sito web
Siti web di 8.699 stimati da Webestimate.org per un valore totale di {PriceOfWebsite}