Paese | Numero di siti web |
---|---|
Stati Uniti d'America | 2055 |
Ucraina | 1318 |
Russia | 1312 |
Germania | 648 |
Francia | 395 |
Paesi Bassi | 301 |
Canada | 209 |
Moldavia | 181 |
GB | 156 |
Romania | 73 |
Finlandia | 61 |
Irlanda | 59 |
Estonia | 51 |
Singapore | 47 |
Svizzera | 41 |
Australia | 40 |
Stato di Palestina | 31 |
Sudafrica | 30 |
Polonia | 30 |
India | 27 |
Bielorussia | 25 |
Repubblica Ceca | 22 |
Italia | 14 |
Zimbabwe | 14 |
Hong Kong | 13 |
Bulgaria | 13 |
Spagna | 13 |
Turchia | 13 |
Cina | 12 |
Svezia | 12 |
Stima costo di qualsiasi dominio di un sito web
Siti web di 7.388 stimati da Webestimate.org per un valore totale di {PriceOfWebsite}