Land | Aantal websites |
---|---|
US | 2042 |
Oekraïne | 1309 |
Rusland | 1303 |
Duitsland | 642 |
Frankrijk | 393 |
Nederland | 300 |
Canada | 209 |
Moldavië | 181 |
Verenigde Koningrijk | 156 |
Roemenië | 73 |
Finland | 61 |
Ierland | 59 |
Estland | 50 |
Singapore | 47 |
Zwitserland | 41 |
Australia | 40 |
PS | 31 |
Zuid-Afrika | 30 |
Polen | 30 |
India | 27 |
Belarus | 25 |
Tsjechië | 22 |
Italië | 14 |
Zimbabwe | 14 |
Hong Kong | 13 |
Bulgarije | 13 |
Spanje | 13 |
Turkije | 13 |
CN | 12 |
Zweden | 12 |
Geschatte website waarde van elk domein
7.347 websites geschat door Webestimate.org voor een totale waarde van 31.012.120.144,42 €