Land | Aantal websites |
---|---|
US | 2375 |
Oekraïne | 1663 |
Rusland | 1573 |
Duitsland | 755 |
Frankrijk | 449 |
Nederland | 344 |
Canada | 228 |
Moldavië | 181 |
Verenigde Koningrijk | 175 |
Finland | 76 |
Roemenië | 75 |
Ierland | 75 |
Estland | 57 |
Singapore | 53 |
Australia | 45 |
Polen | 44 |
Zwitserland | 43 |
India | 34 |
Belarus | 32 |
PS | 32 |
Zuid-Afrika | 30 |
Tsjechië | 25 |
Italië | 16 |
Nepal | 15 |
Turkije | 14 |
Hong Kong | 14 |
Denemarken | 14 |
Bulgarije | 14 |
Zimbabwe | 14 |
Letland | 14 |
Geschatte website waarde van elk domein
8.690 websites geschat door Webestimate.org voor een totale waarde van 31.432.087.139,56 €