Land | Aantal websites |
---|---|
US | 2992 |
Oekraïne | 2342 |
Rusland | 2081 |
Duitsland | 971 |
Frankrijk | 591 |
Nederland | 437 |
Canada | 247 |
Verenigde Koningrijk | 214 |
Moldavië | 182 |
Finland | 98 |
Ierland | 92 |
Estland | 81 |
Roemenië | 80 |
Singapore | 77 |
Polen | 71 |
Australia | 58 |
Zwitserland | 56 |
India | 51 |
Tsjechië | 36 |
Belarus | 35 |
Nepal | 34 |
PS | 32 |
Zuid-Afrika | 31 |
Japan | 22 |
Italië | 19 |
Hong Kong | 18 |
Turkije | 16 |
Bulgarije | 16 |
Denemarken | 16 |
Litouwen | 16 |
Geschatte website waarde van elk domein
11.264 websites geschat door Webestimate.org voor een totale waarde van 22.936.825.369.086,10 €