Страна | Количество веб-сайтов |
---|---|
США | 2208 |
Украина | 1487 |
Россия | 1447 |
Германия | 699 |
Франция | 412 |
Нидерланды | 322 |
Канада | 216 |
Молдова | 181 |
Великобритания | 170 |
Румыния | 73 |
Ирландия | 67 |
Финляндия | 65 |
Эстония | 54 |
Сингапур | 53 |
Швейцария | 41 |
Австралия | 40 |
Польша | 36 |
PS | 32 |
Индия | 31 |
Южная Африка | 30 |
Белоруссия | 29 |
Чешская республика | 23 |
Италия | 14 |
Гонконг | 14 |
Зимбабве | 14 |
Турция | 13 |
Китай | 13 |
Болгария | 13 |
Испания | 13 |
Латвия | 13 |
Ориентировочная стоимость любого домена.
Веб-сайты 8.014 оцениваются Webestimate.org на общую стоимость 2.767.941.252.838,18 ₽