Страна | Количество веб-сайтов |
---|---|
США | 3069 |
Украина | 2368 |
Россия | 2084 |
Германия | 981 |
Франция | 602 |
Нидерланды | 455 |
Канада | 260 |
Великобритания | 221 |
Молдова | 182 |
Финляндия | 99 |
Ирландия | 95 |
Сингапур | 84 |
Эстония | 82 |
Румыния | 80 |
Польша | 72 |
Австралия | 62 |
Швейцария | 57 |
Индия | 56 |
Чешская республика | 38 |
Белоруссия | 35 |
Непал | 34 |
PS | 32 |
Южная Африка | 31 |
Япония | 24 |
Гонконг | 19 |
Италия | 19 |
Болгария | 18 |
Турция | 16 |
Дания | 16 |
Испания | 16 |
Ориентировочная стоимость любого домена.
Веб-сайты 11.465 оцениваются Webestimate.org на общую стоимость 1.293.916.173.713.006,25 ₽