Land | Nummer av hemsidor |
---|---|
Förenta staterna | 2208 |
Ukraina | 1487 |
Ryssland | 1447 |
Tyskland | 699 |
Frankrike | 412 |
Nederländerna | 322 |
Kanada | 216 |
Moldavien | 181 |
Storbritannien | 170 |
Rumänien | 73 |
Irland | 67 |
Finland | 65 |
Estland | 54 |
Singapore | 53 |
Schweiz | 41 |
Australien | 40 |
Polen | 36 |
PS | 32 |
Indien | 31 |
Syd Afrika | 30 |
Vitryssland | 29 |
Tjeckien | 23 |
Italien | 14 |
Hong Kong | 14 |
Zimbabwe | 14 |
Turkiet | 13 |
Kina | 13 |
Bulgarien | 13 |
Spanien | 13 |
Lettland | 13 |
Uppskatta webbplats kostnaden för varje domän.
8.014 webbplatser uppskattade av Webestimate.org för ett totalt värde av 31.179.091.929,98 €